|
Detalhes do produto:
|
| Material: | fio 99,9% de cobre puro | Diâmetro de fio: | fio redondo de 0.16mm |
|---|---|---|---|
| Comprimento de rolo: | algum comprimento conforme a ordem | Pacote: | conforme a ordem |
| Serviço do FBA: | Sim | A outra unidade: | Quilograma |
| Destacar: | rede de fio de cobre,painel de malha de cobre |
||
Eu tenho muitas palavras a dizer sobre a malha do cobre do controlo de pragas, que eu introduzi a nosso catálogo ao princípio de 2018. Embora nós usamos a abundância da rede de arame de confecção de malhas cada dia no desembaçador produzindo, aqueles estão principalmente no material de aço inoxidável e plástico. Nós conhecemos pouco sobre este tipo da malha de cobre até que eu obtive um inquérito ao fim de 2017.
| largura | comprimento | preço | MOQ | Revisões | Varejista |
| 5in | 20ft | C$23.08 | 1 | 1 | HPe?? Controle |
| 5in | 50ft | C$49.06 | 1 | 0 | HPe?? Controle |
| 5in | 100ft | C$79 | 1 | 0 | HPe?? Controle |
| 5in | 100ft | US$49.98 | 1 | 8 | HPe?? Controle |
| 5in | 20ft | US$15.60 | 1 | 10 | HPe?? Controle |
| 5in | 50ft | US$26.86 | 1 | 9 | HPe?? Controle |
| 5in | 20ft | C$22 | 1 | 0 | Si?? Loja |
| 5in | 50ft | C$35 | 1 | 0 | Si?? Loja |
| 5in | 50ft | US$26.70 | 1 | 0 | Si?? Loja |
| 5in | 100ft | US$35.79 | 1 | 2 | Si?? Loja |
| 5in | 10ft | US$9.57 | 1 | 0 | Si?? Loja |
| 5in | 20ft | US$12.97 | 1 | 0 | Si?? Loja |
| 5in | 100ft | C$150 | 1 | 5 | Ri?? enhouse Canadá |
| 5in | 20ft | C$45 | 1 | 3 | Ri?? enhouse Canadá |
| 5in | 20ft | C$25.27 | 4 | 0 | FER?? AST |
| 5in | 20ft | US$17.81 | 1 | 14 | FER?? AST |
| 30ft | C$60 | 1 | 1 | Mosca-b?? Pássaro | |
| 20ft | US$15.00 | 1 | Mosca-b?? Pássaro | ||
| 5in | 20ft | US$20.00 | 1 | 0 | Mosca-b?? Pássaro |
| 4.5in | 30ft | US$14.75 | 1 | 153 | Mosca-b?? Pássaro |
| 400ft | C$295.57 | 1 | 0 | Mosca-b?? Pássaro | |
| 50ft | US$20.00 | 2 | 19 | Mosca-b?? Pássaro | |
| 6in | 100ft | US$34.00 | 1 | 1 | Mosca-b?? Pássaro |
| 6in | 100ft | US$36.00 | 1 | 5 | Mosca-b?? Pássaro |
| 50ft | US$20.00 | 1 | 18 | Mosca-b?? Pássaro | |
| 100ft | US$34.00 | 1 | 2 | Mosca-b?? Pássaro | |
| 6in | 50ft | US$19.00 | 1 | 29 | Mosca-b?? Pássaro |
| 5in | 100ft | US$35.95 | 1 | 244 | EPe?? Herói |
| 30ft | US$17.39 | 1 | 151 | EPe?? Herói | |
| 5in | 20ft | US$9.99 | 1 | 222 | EPe?? Herói |
| 5in | 100ft | US$39.99 | 1 | 0 | Bett?? Fonte da praga |
| 5in | 20ft | US$18.00 | 1 | 5 | Bett?? Fonte da praga |
| 4in | 400ft | US$149.88 | 1 | 1 | Bett?? Fonte da praga |
| 4in | 20ft | US$19.25 | 1 | 0 | Bett?? Fonte da praga |
| ? | 30ft | US$20.99 | 1 | 63 | Lua?? destilador do ine |
| 100ft | US$39.99 | 1 | 6 | P.T.?? LLC | |
| 20ft | US$9.99 | 1 | 0 | P.T.?? LLC | |
| 5in | 20ft | US$12.99 | 1 | Y?? YE | |
| 20ft | US$9.00 | 4 | 2 | Rasc?? lyRodent | |
| 100ft | US$34.00 | 2 | Rasc?? lyRodent | ||
| 5in | 100ft | US$47.97 | 1 | 9 | Nixa?? te de America Inc. |
| 4in | 20ft | US$17.00 | 1 | 5 | STU?? FIT |
| 100ft | US$45.40 | 1 | Bir? ? Ido | ||
| 100ft | US$36.00 | 1 | ?? | ||
| 5in | 100ft | US$28.68 | 1 | 253 | Solut?? praga & gramado do ns |
| 5in | 20ft | US$7.39 | 1 | 229 | Solut?? praga & gramado do ns |
| 6in | 40ft | US$24.99 | 1 | 6 | Solut?? praga & gramado do ns |
| 20ft | US$20.99 | 1 | 4 | Solut?? praga & gramado do ns | |
| 20ft | US$9.50 | 1 | 0 | Solut?? praga & gramado do ns |

Eu, nós, a fábrica sou familiar com este tipo da malha (rede de arame feita malha), mas estranho com este muito no material de cobre. O cliente compained que nossa cotação era muito superior ao esperado, mesmo tão alto quanto o preço de retalho. Era obviamente que nós não conhecemos este produto. Sentindo humilhado deste fato, eu comecei minha investigação em Amazonas. Eu tomei a paciência e verifiquei quase cada parte de cargo relativa para revestir a malha. Ponto por ponto, eu aprendi esta malha do cobre do controle de roedor. Os tipos populares, largura da malha, rolam o comprimento, peso de unidade, varejistas eram na minha mente então.
Telefone: 15112670997