|
Detalhes do produto:
|
| Utilização: | Pad de malha de ambiente com elevada corrosão | Nome do produto: | Eliminador de névoa de PTFE |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do fio: | 0.3 mm | Temperatura de funcionamento: | inferior a 235 °C |
| tamanho: | Conforme a ordem | Materiais: | PTFE + 316L |
| Realçar: | almofada da rede de arame,eliminador de névoa da rede de arame |
||
PTFE demister mesh aço inoxidável 316L grades separador de líquidos de gás
Características do demister de PTFE:
As propriedades mecânicas do politetrafluoroetileno são relativamente macias.
Aplicação do desmestrador de PTFE:
Eficiência do demister de PTFE:
Quando devidamente concebidas, as almofadas de demister podem dar uma eficiência de até 99,9% com uma queda mínima de pressão.Normalmente, as almofadas de remoção podem remover gotículas até 5 microns e menos, com um volume livre de até 99% e uma superfície de até 1940 m2/m3Devido ao elevado valor do volume livre, a queda de pressão através da almofada de demister é suficientemente baixa na maioria das aplicações.
Tabela de consulta de Demister se for necessário Sugestões de cálculo e serviço
| Por favor, indique a sua aplicação de eliminação de neblina. | |||||
| Dados de exploração | |||||
| Gás | Fluxo máximo de gás por volume (condições de funcionamento) | M3/h | |||
| Densidade de gás (condições de funcionamento) | Kg/m3 | ||||
| Pressão de funcionamento | Bar (a) | ||||
| Temperatura de funcionamento | °C | ||||
| Líquido | Teor líquido | Kg/h | |||
| Densidade do líquido | Kg/m3 | ||||
| Viscosidade dinâmica do líquido | mPa | ||||
| Dados geométricos | |||||
| Direção do fluxo | Horizontal | ̈ | |||
| Vertical | ̈ | ||||
| Instalado em | Coluna | ̈ | |||
| Tubos | ̈ | ||||
| Diâmetro ou dimensões da coluna | mm | ||||
| Abertura para instalação | Furo de escoamento | ̈ DN | |||
| Flanca do recipiente | ̈ Tamanho | ||||
| Requisitos | |||||
| Tipo de eliminador de neblina | Destilador de malha de arame | ||||
| Materiais | |||||
| Eficiência da separação | % | ||||
| Max. queda de pressão | |||||
| Outros | |||||
Por favor, preste atenção à Unidade ao consultar esta ficha.
A equipa está pronta para ajudar com o que precisarem.
![]()
Telefone: 15112670997