|
Detalhes do produto:
|
| Material: | ss304, ss316L, outro | espessura da placa da aleta: | 1mm |
|---|---|---|---|
| distância da aleta: | 20mm, 25mm, 30mm, ou outro | altura da viga: | conforme a ordem |
| Forma: | conforme a ordem | espessura da placa de suporte: | conforme a ordem |
| Realçar: | Eliminador de névoa de SS316L,eliminador de névoa SS316L,Eliminador de névoa ondulado da placa |
||
Separador da gota da placa da aleta de SS316L placa ondulada de uma espessura de 1 milímetro
1. Serviço de fabricação feito sob encomenda do separador da gota da placa da aleta.
Na fábrica de Hualai, nós estamos tentando sempre compreender nossas exigências de cliente e melhoramo-las assim satisfiy. Neste caso, é um eliminador de névoa novo-projetado da placa da viga no material 316L de aço inoxidável. O ponto está no número grande de passagens do gás. Assegura uma névoa alta que elimina a eficiência na operação.
2. Dados do separador da gota da placa da aleta
| Não. | Artigo | Unidade | Dados |
| 1 | Absorvente (caso) | ||
| 1,1 | Diâmetro da passagem dianteira do desembaçador | m | Φ2.6 |
| 1,2 | Fluxo cru do gás de conduto da única torre (molhada) | m3 /h | 31000 |
| 1,3 | Fluxo líquido do gás de conduto da única torre (molhada) | Nanômetro3 /h | 32500 |
| 1,4 | Temperatura líquida do gás de conduto | ℃ | 45 |
| 1,5 | Velocidade média do gás de conduto antes do desembaçador | m/s | ≤2 |
| 1,6 | Pulverize o modo de torre de absorção | para baixo | para baixo |
| 1,7 | Tipo do bocal do absorvente | Cone oco | |
| 1,8 | Tamanho médio da gota (D32) | μm | 2000 |
| 1,9 | Temperatura do gás de conduto: operação normal/projeto | ℃ | 45/80 |
| 1,10 | Cl-concentração | ppm | <40000 |
| 2 | Dados do desembaçador | ||
| 2,1 | Desembaçador da placa da aleta da primeira fase | ||
| 2.1.1 | Tipo | ||
| 2.1.2 | Material | ||
| 2.1.3 | Peso | quilograma | |
| 2,2 | Desembaçador da placa da aleta da segunda etapa | ||
| 2.2.1 | Tipo | ||
| 2.2.2 | Material | ||
| 2.2.3 | Peso | quilograma | |
| 2,3 | Capacidade guardando líquida de gás de conduto no estado da tomada do desembaçador (seco, padrão) | mg/Nm3 | |
| 2,4 | Gota de pressão (placa de duas fases) | Pa | <150> |
| 2,5 | Material do desembaçador | ||
| 2,6 | Pulverize o material da tubulação | ||
| 2,7 | Peso total da tubulação do pulverizador | quilograma | |
| 2,8 | Material do bocal | ||
| 2,9 | Gota de pressão do bocal | barra | |
| 2,10 | Número de bocais | PC | |
| 2,11 | Peso de unidade do bocal | quilograma | |
| 3 | Volume de nivelamento da água | Preencha em 100% | |
| 3,1 | Parte superior da primeira fase | m3/(h·m2) | |
| 3,2 | Parte mais inferior da primeira fase | m3/(h·m2) | |
| 3,3 | Parte superior da segunda etapa | m3/(h·m2) | |
| 3,4 | Parte mais inferior da segunda etapa | m3/(h·m2) |
3. Forma feita sob encomenda vantagens de aço inoxidável embeded do separador da gota da placa da aleta
| Vantagem 1 | Gota de mais baixa pressão. |
| Vantagem 2 | Resistência a sujar. |
| Vantagem 3 | Força de alta elasticidade. |
| Vantagem 4 | Vida útil durável e longa. |
| Vantagem 5 | Projeto feito-à-medida disponível. |
| Vantagem 6 | Eficiência de filtração e de separação alta. |
| Vantagem 7 | De alta capacidade. Tem 30% a 100% mais capacidade do que o eliminador de névoa da rede de arame. |
4. Uso do separador da gota da placa da aleta
O desembaçador da placa da viga é amplamente utilizado separar gotas líquidas arrastadas do córrego do gás, em que as gotas líquidas são o μm 8 ou as maiores. Quando o córrego do gás passa com o sentido do desembaçador e da mudança do bloco da aleta, as gotas líquidas são incapazes de mudar o sentido tão rápido como o gás devido a seu impulso. Assim as gotas líquidas impactam na lâmina da viga e então coalescem e formam grandes gotas até o dreno afastado.
No ambiente especial, onde há algumas partículas contínuas pequenas, o eliminador de névoa do bloco da aleta é a escolha melhor para o separador do líquido e de gás do que o desembaçador da rede de arame.
5. Separador feito sob encomenda da gota da placa da aleta dos SS.
![]()
Dê boas-vindas a seu inquérito a qualquer momento! Não hesite contactar-nos com nenhuma perguntas!
Telefone: 15112670997